Administrasjon Essunga
Kode Essunga | 1445 |
---|---|
Postnummer Essunga | 465 82 |
Ordfører Essunga | Christer Aronsson |
Kontaktinformasjon Essunga
Adresse Essunga | Sturegatan 4 465 82 Nossebro Sverige |
---|---|
Telefon Essunga | 051-25 70 00 Internasjonal: +46 51-25 70 00 |
Fax Essunga | 051-25 70 02 Internasjonal: +46 51-25 70 02 |
E-post Essunga | [email protected] |
Nettsted Essunga | www.essunga.se |
Fødselsattest Essunga, Dødsattest Essunga |
Demografi Essunga
Antall innbyggere Essunga | 5.638 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Essunga | 23,9 /km² |
Geografi Essunga
Geografiske koordinater Essunga | Breddegrad: 58.1906, Lengdegrader: 12.8006 58° 11′ 26″ Nord, 12° 48′ 2″ Øst |
---|---|
Overflate Essunga | 23.597 Hektari 235,97 km² |
Høyde Essunga | 104 m |
Klima Essunga | Fuktig kontinentalklima (Klimaklassifisering av Köppen: Dfb) |
Avstand Essunga
Kart og plan Essunga
Byer og steder i nærheten Essunga
Vara 12 km² | Vårgårda 17.2 km² | Grästorp 17.3 km² |
Herrljunga 18.3 km² |
Tvillingbyer Essunga
Tid Essunga
Lokal tid Essunga | |
---|---|
Tids-sone Essunga | UTC +1:00 (Europe/Stockholm) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Essunga
Soloppgang og solnedgang Essunga
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
30 Juni | 04:08 - 13:12 - 22:16 | 02:53 - 23:31 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
1 Juli | 04:09 - 13:12 - 22:15 | 02:54 - 23:30 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
2 Juli | 04:10 - 13:12 - 22:15 | 02:56 - 23:29 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
3 Juli | 04:11 - 13:13 - 22:14 | 02:58 - 23:28 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
4 Juli | 04:12 - 13:13 - 22:13 | 02:59 - 23:26 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
5 Juli | 04:13 - 13:13 - 22:13 | 03:01 - 23:25 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
6 Juli | 04:15 - 13:13 - 22:12 | 03:03 - 23:23 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
Hotell Essunga
![]() | Madam Blå Hotel Nossebro Dette koselige familiedrevne hotellet, beliggende i den sjarmerende landsbyen Essunga Kyrkby, bare en times kjøretur fra Gøteborg, tilbyr sine gjester en inkludert frokost og gratis Internett via Wi-Fi... Vis mer | Fra krS 395 |
![]() | Madam Blå Guesthouse Nossebro Disse to-etasjes hyttene, 5 km fra Nossebro sentrum, ligger i det lille tettstedet Essunga Kyrkby. Her tilbyr kostnadsfri Wi-Fi, et utendørsbasseng og rolige grønne omgivelser. Langs Madam Blå Guesthouse ligger en lang gullfiskdam... Vis mer | |
![]() | Ostrand Apartments Nossebro Vennligst gi beskjed til Östrand Apartments på forhånd hvis du regner med å ankomme etter kl. 22.00. Oppgi alderen på barna i reisefølget i kommentarfeltet når du booker. .. Vis mer | |
![]() | Holiday home Barne-Åsaka, Västermark Nossebro Nossebro Holiday home Barne-Åsaka, Västermark Nossebro is located in Nossebro. The accommodation is suitable for six guests. The three bedroom apartment comes with a living/dining area with sleeping capacity, a kitchen and a bathroom... Vis mer | Fra krS 453 |
![]() | Holiday home Lekåsa Kvistagården Nossebro Lekåsa Holiday home Lekåsa Kvistagården Nossebro is located in Lekåsa and can accommodate up to six persons. The accommodation offers a TV, a terrace and a DVD-player. There is a fully equipped kitchen with a microwave and a refrigerator... Vis mer | Fra krS 234 |
Se andre hotell » |
I nærheten Essunga
Hallestorp 0.8 km² | Lilla Skattåsa 1.4 km² | Lilla Skattåsen 1.4 km² |
Högelund 1.5 km² | Källängen 1.5 km² | Västra Hageltorp 2.1 km² |
Östra Hageltorp 2.2 km² | Rännelund 2.2 km² | Abrahamstorp 2.7 km² |
Häradstorp 2.8 km² | Stora Djupsås 2.8 km² | Stora Skattåsa 2.9 km² |
Stora Skattåsen 2.9 km² | Stallberg 2.9 km² | Åsen 3.1 km² |
Vägatorp 3.1 km² | Lilla Hillestorp 3.1 km² | Stora Svenstorp 3.3 km² |
Flöttorp 3.3 km² | Torpa 3.5 km² | Tumleberg 3.5 km² |
Björkås 3.9 km² | Dymaden 4 km² | Stora Hillestorp 4.1 km² |
Skattegården 4.2 km² | Lunnabacken 4.6 km² | Esstorp 4.6 km² |
Tomte 4.6 km² | Olofslund 4.8 km² | Kolsholmen 5 km² |
Kjernekraftverk
Ringhals kjernekraftverk 111.4 km² |
Side Essunga
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Essunga /5 (2021-04-08 13:35:25) |