Administrasjon Bröbberow
Kode Bröbberow | 13072018 |
---|---|
Postnummer Bröbberow | 18258 |
Ordfører Bröbberow | Steffen Marklein |
Kontaktinformasjon Bröbberow
Adresse Bröbberow | Pferdemarkt 2 18258 Schwaan Deutschland |
---|---|
Telefon Bröbberow | 03844 84110 Internasjonal: +49 3844 84110 |
Fax Bröbberow | 03844 841155 Internasjonal: +49 3844 841155 |
E-post Bröbberow | Ikke tilgjengelig |
Nettsted Bröbberow | www.amt-schwaan.de |
Annen informasjon | Städte und Gemeinden in Deutschland : Bröbberow |
Fødselsattest Bröbberow, Dødsattest Bröbberow |
Demografi Bröbberow
Antall innbyggere Bröbberow | 510 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Bröbberow | 35,4 /km² |
Geografi Bröbberow
Geografiske koordinater Bröbberow | Breddegrad: 53.9647, Lengdegrader: 12.0522 53° 57′ 53″ Nord, 12° 3′ 8″ Øst |
---|---|
Overflate Bröbberow | 1.439 Hektari 14,39 km² |
Høyde Bröbberow | 15 m |
Klima Bröbberow | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Avstand Bröbberow
Kart og plan Bröbberow
Byer og steder i nærheten Bröbberow
Tid Bröbberow
Lokal tid Bröbberow | |
---|---|
Tids-sone Bröbberow | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Bröbberow
Soloppgang og solnedgang Bröbberow
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
7 Juli | 04:50 - 13:16 - 21:43 | 03:58 - 22:35 | 02:27 - 00:05 | 01:00 - 01:00 |
8 Juli | 04:51 - 13:16 - 21:42 | 03:59 - 22:34 | 02:30 - 00:03 | 01:00 - 01:00 |
9 Juli | 04:52 - 13:17 - 21:41 | 04:00 - 22:33 | 02:33 - 00:01 | 01:00 - 01:00 |
10 Juli | 04:53 - 13:17 - 21:41 | 04:02 - 22:32 | 02:35 - 23:58 | 01:00 - 01:00 |
11 Juli | 04:54 - 13:17 - 21:40 | 04:03 - 22:31 | 02:38 - 23:55 | 01:00 - 01:00 |
12 Juli | 04:55 - 13:17 - 21:39 | 04:05 - 22:29 | 02:41 - 23:53 | 01:00 - 01:00 |
13 Juli | 04:57 - 13:17 - 21:38 | 04:06 - 22:28 | 02:44 - 23:50 | 01:00 - 01:00 |
Hotell Bröbberow
![]() | Schnitterkate Hohen Luckow This farmhouse-style holiday home is in a pleasant, central area. The home is in the village of Hohen Luckow. The village is surrounded by the picturesque Mecklenburg landscape. The holiday home is 150 years old... Vis mer | |
![]() | Apartment Klein Belitz Klein Belitz Apartment Klein Belitz is a self-catering accommodation located in Klein Belitz. Offers parking by the house and a garden for shared use. Please note that a car is essential... Vis mer | Fra € 38 |
![]() | Ferienwohnungen zur Eule Satow-Oberhagen These apartments are situated on a farm in a nature reserve in Clausdorf, 15 minutes from the Baltic Sea coast. Ferienwohnungen zur Eule include kitchen facilities and a terrace with garden views... Vis mer | Fra € 43 |
![]() | Holiday home Sturmburg M Papendorf Located in Papendorf, Holiday home Sturmburg M offers a balcony. The house can accommodate up to four persons. The accommodation provides a TV with satellite, double bed in the living area with electric heating... Vis mer | |
![]() | Apartment Wiendorfer Weg O Sabel Apartment Wiendorfer Weg O is located in Sabel. It can accommodate up to two persons and free parking is possible. The accommodation is provided with satellite-TV, a radio and a DVD player... Vis mer | Fra € 28 |
Se andre hotell » |
I nærheten Bröbberow
Letschower Tannen 4.4 km² | Langer Berg 4.5 km² | Voß-Berg 6.2 km² |
Niendorfer Tannen 6.4 km² | Pölchower Holz 7.2 km² | Fahrenholzer Holz 7.3 km² |
Mühlen Berg 7.4 km² | Goldenitzer Tannen 7.5 km² | Rukietener Tannen 7.8 km² |
Ruhe Berg 8.7 km² | Wieker Holz 9 km² | Todten Berg 9.5 km² |
Die Zarnow 9.7 km² | Sandkrug 9.8 km² | Tempel Berg 10.5 km² |
Krons-Berg 10.6 km² | Steinkisten-Berg 10.8 km² | Haltepunkt Oettelin 10.9 km² |
Friedrichshof 11.4 km² | Galgen-Berg 11.5 km² | Damerow 11.5 km² |
Neu Griebnitz 11.7 km² | Eich Berg 12.2 km² | Rasen-Berg 12.2 km² |
Friedrichshöhe 12.2 km² | Kahler Berg 12.7 km² | Der Dobbin 12.8 km² |
Krons-Berg 12.8 km² | Die Durnow 12.8 km² | Neuhof 12.9 km² |
Kjernekraftverk
Krümmel kjernekraftverk 124.7 km² |
Side Bröbberow
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Bröbberow /5 (2018-01-01 01:00:00) |