Administrasjon Federal
| Kode Federal | ERI019 |
|---|---|
| Postnummer Federal | 3180 |
| Ordfører Federal | Gerardo Ramon CHAPINO |
Kontaktinformasjon Federal
| Adresse Federal | Antello 505 3180 FEDERAL Argentina |
|---|---|
| Telefon Federal | 3454421107 Internasjonal: +54 3454421107 |
| Fax Federal | 3454421116 Internasjonal: +54 3454421116 |
| E-post Federal | [email protected] |
| Nettsted Federal | www.federal.gov.ar |
| Annen informasjon | Municipalidades en Argentina : Federal |
| Fødselsattest Federal, Dødsattest Federal | |
Demografi Federal
| Antall innbyggere Federal | 18.015 Innbyggere |
|---|
Geografi Federal
| Geografiske koordinater Federal | Breddegrad: -30.9561, Lengdegrader: -58.7789 30° 57′ 22″ Sør, 58° 46′ 44″ Vest |
|---|---|
| Høyde Federal | 66 m |
| Klima Federal | Fuktig subtropisk klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfa) |
Avstand Federal
| Buenos Aires 408 km² | La Matanza 415 km² | Córdoba 517 km² |
| Rosario 285 km² Den nærmeste | La Plata 448 km² | Mar del Plata 792 km² |
| Lomas de Zamora 426 km² | Quilmes 422 km² | Almirante Brown 430 km² |
| San Miguel de Tucumán 778 km² | Merlo 413 km² | Salta 947 km² |
Kart og plan Federal
Byer og steder i nærheten Federal
| Distrito Diego López 9.4 km² | Nueva Vizcaya 16 km² | Paso Duarte 16.5 km² |
| Distrito Sauce 18.4 km² | El Cimarrón 19.2 km² |
Tid Federal
| Lokal tid Federal | |
|---|---|
| Tids-sone Federal | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) Sommertid og vintertid avviker ikke fra standardtid |
Vær Federal
Soloppgang og solnedgang Federal
| Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mars | 10:54 - 17:04 - 23:13 | 10:30 - 23:37 | 10:02 - 00:06 | 09:33 - 00:34 |
| 15 Mars | 10:55 - 17:03 - 23:12 | 10:31 - 23:36 | 10:02 - 00:04 | 09:34 - 00:33 |
| 16 Mars | 10:55 - 17:03 - 23:11 | 10:31 - 23:35 | 10:03 - 00:03 | 09:35 - 00:32 |
| 17 Mars | 10:56 - 17:03 - 23:10 | 10:32 - 23:34 | 10:04 - 00:02 | 09:35 - 00:30 |
| 18 Mars | 10:57 - 17:03 - 23:08 | 10:33 - 23:32 | 10:05 - 00:01 | 09:36 - 00:29 |
| 19 Mars | 10:57 - 17:02 - 23:07 | 10:33 - 23:31 | 10:05 - 23:59 | 09:37 - 00:28 |
| 20 Mars | 10:58 - 17:02 - 23:06 | 10:34 - 23:30 | 10:06 - 23:58 | 09:38 - 00:26 |
Hotell Federal
![]() | Hathor Hotels Concordia Boasting a garden with a pool and a hydromassage tub, Hathor Hotels offers rooms with free Wi-Fi and cable TV. There is a restaurant that serves international dishes. Concordia Hot Springs are 10 km away. Rooms at Hathor are bright and spacious... Vis mer | Fra $US 80 |
![]() | La Loma Federación Boasting a large outdoor swimming pool only 700 metres from Federacion, the celebrated hot springs park, La Loma has apartment accommodation with free Wi-Fi. Private parking is free... Vis mer | |
![]() | Rio Termal Federación Featuring an extensive garden and a BBQ area, Rio Termal offers self-catering accommodation with free Wi-Fi in Federación. Bicycles can be used for free to explore the area and tours and fishing excursions can be booked for an extra fee... Vis mer | Fra $US 63 |
![]() | Totoras Apart Federacion Federación Located 1 km from the city centre, Totoras offers self-catering accommodation with free Wi-Fi in Federación. All apartments have their own private entrance and parking area. BBQ facilities are available... Vis mer | Fra $US 65 |
![]() | Club Valle Termal Resort Federación Boasting an outdoor swimming pool surrounded by garden and spa facilities, Club Valle Termal Resort has apartment-style accommodation in Federacion. The hot springs are 500 metres away and a daily breakfast is offered... Vis mer | Fra $US 93 |
| Se andre hotell » | ||
I nærheten Federal
| Estación Federal 1.3 km² | Estancia La Estrella 2.8 km² | Estancia La Soledad 4.6 km² |
| Apeadero El Mocho 5 km² | Apeadero La Virgen 7.3 km² | Colonia Villa Federal 8.3 km² |
| Colonia Federal 8.3 km² | Estancia Viraró 9.1 km² | Estancia El Viraró 9.1 km² |
| Colonia La Marta 10.1 km² | Estancia La Marta 10.1 km² | Puesto La Higuera 11.2 km² |
| Puesto Centinela 11.3 km² | Almacén La Sorpresa 12.8 km² | Estancia El Chilcalito 13 km² |
| Estancia San Antonio 13.6 km² | Estancia El Cerrito 14.2 km² | Colonia Gallegos 14.9 km² |
| Estancia Santa Rosa 15.2 km² | Estancia Los Dãtiles 15.2 km² | Estancia San José 15.4 km² |
| Estancia El Carmen 15.6 km² | Estancia La Palma 16.5 km² | Paso Duarte 16.6 km² |
| Puesto El Chilcal 17.2 km² | Estancia Árbol Solo 17.2 km² | Puesto San Manuel 17.5 km² |
| Puesto San Juan 18.2 km² | Paso Sociedad 18.3 km² | Apeadero El Pago 18.4 km² |
Side Federal
| Direkte link | |
|---|---|
| DB-City.com | Federal /5 (2018-04-06 01:00:00) |



