Administrasjon Tumaco
| Kode Tumaco | 52835000 |
|---|---|
| Ordfører Tumaco | Víctor Arnulfo Gallo |
Kontaktinformasjon Tumaco
| Adresse Tumaco | Calle 11 con Carrera 9 Esquina Colombia |
|---|---|
| Telefon Tumaco | 2727 1201 Internasjonal: +57 2727 1201 |
| Fax Tumaco | 2727 1200 Internasjonal: +57 2727 1200 |
| E-post Tumaco | [email protected] |
| Nettsted Tumaco | www.tumaco-narino.gov.co |
| Annen informasjon | Municipios de Colombia : Tumaco |
| Fødselsattest Tumaco, Dødsattest Tumaco | |
Demografi Tumaco
| Antall innbyggere Tumaco | 161.490 Innbyggere |
|---|---|
| Befolkningstetthet Tumaco | 42,7 /km² |
Geografi Tumaco
| Geografiske koordinater Tumaco | Breddegrad: 1.8, Lengdegrader: -78.75 1° 48′ 0″ Nord, 78° 45′ 0″ Vest |
|---|---|
| Overflate Tumaco | 377.800 Hektari 3.778,00 km² |
| Høyde Tumaco | 3 m |
| Klima Tumaco | Regnskog (Klimaklassifisering av Köppen: Af) |
Avstand Tumaco
| Bogotá 606 km² | Medellín 606 km² | Cali 307 km² |
| Barranquilla 1113 km² | Cartagena 1023 km² | Cúcuta 970 km² |
| Ibagué 490 km² | Bucaramanga 860 km² | Pasto 178 km² Den nærmeste |
| Soledad 1107 km² | Pereira 477 km² | Santa Marta 1164 km² |
Kart og plan Tumaco
Tvillingbyer Tumaco
Tid Tumaco
| Lokal tid Tumaco | |
|---|---|
| Tids-sone Tumaco | UTC -5:00 (America/Bogota) Sommertid og vintertid avviker ikke fra standardtid |
Vær Tumaco
Soloppgang og solnedgang Tumaco
| Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
|---|---|---|---|---|
| 10 Mars | 12:22 - 18:25 - 00:28 | 12:01 - 00:48 | 11:37 - 01:12 | 11:13 - 01:36 |
| 11 Mars | 12:21 - 18:24 - 00:27 | 12:01 - 00:48 | 11:37 - 01:12 | 11:13 - 01:36 |
| 12 Mars | 12:21 - 18:24 - 00:27 | 12:01 - 00:48 | 11:36 - 01:12 | 11:12 - 01:36 |
| 13 Mars | 12:21 - 18:24 - 00:27 | 12:00 - 00:48 | 11:36 - 01:12 | 11:12 - 01:36 |
| 14 Mars | 12:21 - 18:24 - 00:27 | 12:00 - 00:47 | 11:36 - 01:11 | 11:12 - 01:35 |
| 15 Mars | 12:20 - 18:23 - 00:27 | 12:00 - 00:47 | 11:36 - 01:11 | 11:12 - 01:35 |
| 16 Mars | 12:20 - 18:23 - 00:26 | 11:59 - 00:47 | 11:35 - 01:11 | 11:11 - 01:35 |
Hotell Tumaco
![]() | Complejo Hotelero Los Corales Tumaco Featuring a swimming pool, a gym and a volleyball court. Complejo Hotelero Los Corales offers rooms with free Wi-Fi and private balconies overlooking the Ocean, in Tumaco. Breakfast is provided and there is a restaurant... Vis mer | |
![]() | Hotel Fernando Plaza Pasto Hotel Fernando Plaza ligger midt i historiske San Juan de Pasto, kun 5 kvartaler fra det sentrale torget Plaza Nariño. Her tilbys elegante rom, kostnadsfri Wi-Fi og avgiftsfri parkering... Vis mer | |
![]() | Hotel Casa Galeras Pasto Hotel Casa Galeras is located in the suburbs of Pasto, Colombia. It offers free breakfast, free Wi-Fi access in public areas and free parking. The functional rooms here will provide you with a TV and cable channels... Vis mer | |
![]() | Hotel Palermo Suite Pasto Featuring an on-site regional restaurant, Hotel Palermo Suite offers free Wi-Fi and free parking in Pasto. Valle de Atriz shopping centre is a 5-minute walk away... Vis mer | |
![]() | La Maison Del Ejecutivo Pasto This French style Hotel is situated in panoramic San Juan de Pasto, 22 km from Antonio Narino Airport. It offers free Wi-Fi, and is filled with antique furniture and artwork... Vis mer | |
| Se andre hotell » | ||
I nærheten Tumaco
| Casa del Obispo 1.9 km² | Isla de Tamaco 2.2 km² | Isla de Tumaco 2.2 km² |
| Oleoducto Transandino 2.2 km² | Isla del Morro 2.4 km² | Isla El Morro 2.4 km² |
| Tumaco 2.6 km² | Puerto de Tumaco 2.6 km² | Punta de Cocal 3.8 km² |
| Punta del Cocal 3.8 km² | Punta Coral 3.8 km² | Isla Viciosa 4.1 km² |
| Isla La Viciosa 4.1 km² | El Quesillo 4.2 km² | Casa del Guano 4.5 km² |
| Isla del Guano 4.6 km² | Isla Polvorín 5.9 km² | Vaquería 6.7 km² |
| Isla Viudo 7.9 km² | El Viudo 8.3 km² | Isla Santo Tomás 14.9 km² |
| Isla Grande 20.3 km² | Punta Isla de Cascajal 21.2 km² | Isla del Gallo 23.2 km² |
| Punta Cascajal 25.5 km² | Río Mira Delta 28.3 km² |
Side Tumaco
| Direkte link | |
|---|---|
| DB-City.com | Tumaco /5 (2021-04-08 13:00:42) |




