Administrasjon Vélez
| Kode Vélez | 68861 |
|---|---|
| Postnummer Vélez | 685569 |
| Ordfører Vélez | Yaned Cristina Grandas Castañeda |
Kontaktinformasjon Vélez
| Adresse Vélez | Calle 9 No. 2-37 Colombia |
|---|---|
| Telefon Vélez | 7756 3371 Internasjonal: +57 7756 3371 |
| Fax Vélez | 7756 4741 Internasjonal: +57 7756 4741 |
| E-post Vélez | [email protected] |
| Nettsted Vélez | www.velez-santander.gov.co |
| Annen informasjon | Municipios de Colombia : Vélez |
| Fødselsattest Vélez, Dødsattest Vélez | |
Demografi Vélez
| Antall innbyggere Vélez | 19.265 Innbyggere |
|---|---|
| Befolkningstetthet Vélez | 42,6 /km² |
Geografi Vélez
| Geografiske koordinater Vélez | Breddegrad: 6.017, Lengdegrader: -73.667 6° 1′ 1″ Nord, 73° 40′ 1″ Vest |
|---|---|
| Overflate Vélez | 45.200 Hektari 452,00 km² |
| Høyde Vélez | 2.078 m |
| Klima Vélez | Regnskog (Klimaklassifisering av Köppen: Af) |
Avstand Vélez
| Bogotá 163 km² | Medellín 211 km² | Cali 429 km² |
| Barranquilla 567 km² | Cartagena 528 km² | Cúcuta 246 km² |
| Ibagué 246 km² | Bucaramanga 136 km² Den nærmeste | Pasto 669 km² |
| Soledad 558 km² | Pereira 262 km² | Santa Marta 584 km² |
Kart og plan Vélez
Byer og steder i nærheten Vélez
| Chipatá 6.2 km² | Guavatá 7.9 km² | Guepsa 10.4 km² |
| Barbosa 10.9 km² | Bolívar 11.9 km² | San José De Pare 13.2 km² |
| Puente Nacional 15 km² | Sucre 17.5 km² |
Tid Vélez
| Lokal tid Vélez | |
|---|---|
| Tids-sone Vélez | UTC -5:00 (America/Bogota) Sommertid og vintertid avviker ikke fra standardtid |
Vær Vélez
Soloppgang og solnedgang Vélez
| Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
|---|---|---|---|---|
| 17 Mars | 11:59 - 18:02 - 00:05 | 11:39 - 00:26 | 11:15 - 00:50 | 10:51 - 01:14 |
| 18 Mars | 11:59 - 18:02 - 00:05 | 11:38 - 00:26 | 11:14 - 00:50 | 10:50 - 01:14 |
| 19 Mars | 11:59 - 18:02 - 00:05 | 11:38 - 00:26 | 11:14 - 00:50 | 10:50 - 01:14 |
| 20 Mars | 11:58 - 18:02 - 00:05 | 11:37 - 00:26 | 11:13 - 00:50 | 10:49 - 01:14 |
| 21 Mars | 11:58 - 18:01 - 00:05 | 11:37 - 00:26 | 11:13 - 00:50 | 10:49 - 01:14 |
| 22 Mars | 11:57 - 18:01 - 00:05 | 11:36 - 00:25 | 11:12 - 00:50 | 10:48 - 01:14 |
| 23 Mars | 11:57 - 18:01 - 00:05 | 11:36 - 00:25 | 11:12 - 00:49 | 10:48 - 01:14 |
Hotell Vélez
![]() | Finca Casablanca at la Periquera Villa de Leyva Only 2 km from La periquera Waterfall, Finca Casablanca at la Periquera offers a self-catering house with free Wi-Fi and and private balconies overlooking the mountains. Free parking is provided. Villa de Leyva main square is 12 km away... Vis mer | |
![]() | Casona San Nicolas Villa de Leyva Featuring a garden and a snack bar, Casona San Nicolas offers free Wi-Fi and breakfast in Villa de Leyva. The main square and bus stop are 4 km away... Vis mer | |
![]() | Finca Piedra Verde Villa de Leyva Featuring a charming garden with hammocks, surrounded by lush vegetation, Finca Piedra Verde offers self-catering bungalows with fireplaces and cable TV. Free Wi-Fi and BBQ facilities are featured. La Villa de Leyva’s Main Square is 10 km away... Vis mer | |
![]() | Cabañas El Lago Villa de Leyva Cabañas El Lago is located 3 km from Villa de Leyva main square and 2 km from Museo Paleontológico Museum. It features a garden and BBQ facilities. The bungalows offer a fireplace, kitchen with a fridge and wooden décor... Vis mer | |
![]() | Hostal Casa del Arte Villa de Leyva Comfortable rooms with rustic-style country-style décor are offered in Villa de Leyva. Casa del Arte has shared kitchen facilities and charming dining areas with thatched roofs and garden views... Vis mer | |
| Se andre hotell » | ||
I nærheten Vélez
| Vereda El Limón 3.4 km² | Vereda Tontú 3.7 km² | Los Guayabos 5 km² |
| Loma Alta 5.2 km² | Hato Santa Bárbara 5.6 km² | Vereda Laguna Baja 6.1 km² |
| Vereda La Doctrina 6.3 km² | Vereda Pozo Negro 6.7 km² | Vereda Santa Rosa 7.1 km² |
| Peña de Vélez 7.4 km² | Cordillera Gaital 7.4 km² | Vereda El Pedregal 8 km² |
| Vereda El Caciquito 8.2 km² | Vereda La Palma 8.3 km² | Peña de Los Muertos 9.7 km² |
| Alto La Cruz 10.3 km² | Vereda Ventaquemada 10.4 km² | Llano de Gonzalez 10.6 km² |
| Hacienda El Hogar 10.7 km² | Vereda Botúa 11.1 km² | Loma de Gavilanes 11.9 km² |
| Hacienda Belchite 12.9 km² | Cerro El Alto 13.2 km² | Vereda Semisa 13.3 km² |
| Cerro Matarredonda 13.5 km² | Vereda Popoa Norte 13.7 km² | Vereda Llano Grande 13.7 km² |
| San Antonio 14.1 km² | Vereda Popoa Sur 14.3 km² | Cerro El Púlpito 14.4 km² |
Side Vélez
| Direkte link | |
|---|---|
| DB-City.com | Vélez /5 (2021-04-08 13:00:42) |



