Administrasjon Brémoy
Kode Brémoy (INSEE) | 14096 |
---|---|
Postnummer Brémoy | 14260 |
Ordfører Brémoy | Herr Alain LEGENTIL |
Kontaktinformasjon Brémoy
Adresse Brémoy | Le Bourg 14260 BREMOY France |
---|---|
Telefon Brémoy | 02 31 77 81 14 Internasjonal: +33 2 31 77 81 14 |
Fax Brémoy | 02 31 77 81 14 Internasjonal: +33 2 31 77 81 14 |
E-post Brémoy | [email protected] |
Nettsted Brémoy | Ikke tilgjengelig |
Annen informasjon | Brémoy |
Fødselsattest Brémoy, Dødsattest Brémoy |
Demografi Brémoy
Antall innbyggere Brémoy | 226 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Brémoy | 18,1 /km² |
Geografi Brémoy
Geografiske koordinater Brémoy | Breddegrad: 48.9903, Lengdegrader: -0.783333 48° 59′ 25″ Nord, 0° 46′ 60″ Vest |
---|---|
Overflate Brémoy | 1.250 Hektari 12,50 km² |
Høyde Brémoy | Minimum 158 meter, Maksimum 358 meter, Gjennomsnitt 258 meter |
Klima Brémoy | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Avstand Brémoy
Kart og plan Brémoy
Byer og steder i nærheten Brémoy
Saint-Pierre-du-Fresne 5.6 km² | Les Loges 6.1 km² | Cahagnes 8.5 km² |
Le Perron 11 km² | Amayé-sur-Seulles 11.2 km² | Maisoncelles-Pelvey 11.3 km² |
Tracy-Bocage 11.7 km² | Biéville 12.5 km² | Longvillers 12.9 km² |
Lamberville 13.4 km² | Villers-Bocage 13.9 km² | Sallen 14.3 km² |
Tid Brémoy
Lokal tid Brémoy | |
---|---|
Tids-sone Brémoy | UTC +1:00 (Europe/Paris) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Brémoy
Soloppgang og solnedgang Brémoy
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
7 April | 07:27 - 14:05 - 20:43 | 06:54 - 21:15 | 06:15 - 21:55 | 05:32 - 22:37 |
8 April | 07:25 - 14:04 - 20:44 | 06:52 - 21:17 | 06:13 - 21:56 | 05:30 - 22:39 |
9 April | 07:23 - 14:04 - 20:46 | 06:50 - 21:18 | 06:10 - 21:58 | 05:27 - 22:41 |
10 April | 07:21 - 14:04 - 20:47 | 06:48 - 21:20 | 06:08 - 22:00 | 05:25 - 22:43 |
11 April | 07:19 - 14:04 - 20:49 | 06:46 - 21:21 | 06:06 - 22:02 | 05:22 - 22:45 |
12 April | 07:17 - 14:03 - 20:50 | 06:44 - 21:23 | 06:03 - 22:03 | 05:19 - 22:47 |
13 April | 07:15 - 14:03 - 20:52 | 06:42 - 21:25 | 06:01 - 22:05 | 05:17 - 22:50 |
Hotell Brémoy
![]() | Etang Fleuri Cahagnes Situated in Cahagnes, Etang Fleuri features a fishing pond on site, a terrace and a garden. Caen is only a 30-minute drive from the B&B and the north coast is 43 km away. All rooms are air conditioned and feature views of the garden, a TV and a..... Vis mer | Fra € 46 |
![]() | La Foulerie Cahagnes Set in a completely restored 18th-century farmhouse, this B&B features a flowered garden with a pond and a living room with books and TV. Free private parking is available on site... Vis mer | Fra € 68 |
![]() | Holiday home Lieu dit La Croix Saint-Amand Holiday home Lieu dit La Croix is located in Saint-Amand. The accommodation will provide a tv. There is a kitchen with a microwave and a refrigerator. The private bathroom comes with a shower... Vis mer | Fra € 24 |
![]() | Chambres d'Hôtes Les Champs Français Caumont-lʼÉventé Located in Caumont-l'Eventé, Chambres d'Hôtes Les Champs Français sits in the middle of a 1500 m² garden. You can relax on the furnished terrace or rent a bike to discover the area. Bayeux is 20 km away... Vis mer | Fra € 75 |
![]() | Hotel de la Place Aunay-sur-Odon Hotel de la Place er den ideelle basen for besøk til Normandie, enten for en helg eller på ferie i denne sjarmerende regionen. Velg blant elegante enkelt- og dobbeltrom hvor du finner alle fasiliteter du trenger... Vis mer | Fra € 54 |
Se andre hotell » |
I nærheten Brémoy
Bois du Homme 2.9 km² | Bois de Buron 6.2 km² | Forêt l’ Évêque 7.3 km² |
Mont Pinçon 12.5 km² | Mont d’ Ancre 14.6 km² | Basse Normandy 15.9 km² |
Basse-Normandie 15.9 km² | Lower Normandy 15.9 km² | Forêt de Cerisy 23.1 km² |
Forêt des Biards 23.1 km² | Forêt de Grimbosq 26.4 km² | Forêt de Saint-Sever 27.5 km² |
Bois de Soulles 29.6 km² | Bois de Saint-Clair 29.9 km² |
Kjernekraftverk
Flamanville kjernekraftverk 100.3 km² | Paluel kjernekraftverk 141 km² |
Side Brémoy
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Brémoy /5 (2022-01-03 18:24:45) |