Administrasjon Kerman
| Postnummer Kerman | 761 |
|---|
Demografi Kerman
| Antall innbyggere Kerman | 573.449 Innbyggere |
|---|---|
| Befolkningstetthet Kerman | 3.173,5 /km² |
Geografi Kerman
| Geografiske koordinater Kerman | Breddegrad: 30.2833, Lengdegrader: 57.0667 30° 16′ 60″ Nord, 57° 4′ 0″ Øst |
|---|---|
| Overflate Kerman | 18.070 Hektari 180,70 km² |
| Høyde Kerman | 1.765 m |
| Klima Kerman | Steppeklima (Klimaklassifisering av Köppen: BSk) |
Avstand Kerman
Kart og plan Kerman
Byer og steder i nærheten Kerman
| Ekhtiarabad 14.6 km² |
Tid Kerman
| Lokal tid Kerman | |
|---|---|
| Tids-sone Kerman | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Sommertid UTC +4:30 Vintertid UTC +3:30 |
Vær Kerman
Soloppgang og solnedgang Kerman
| Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
|---|---|---|---|---|
| 19 Mars | 03:16 - 09:19 - 15:22 | 02:52 - 15:46 | 02:25 - 16:14 | 01:56 - 16:42 |
| 20 Mars | 03:15 - 09:19 - 15:22 | 02:51 - 15:46 | 02:23 - 16:14 | 01:55 - 16:42 |
| 21 Mars | 03:14 - 09:18 - 15:23 | 02:50 - 15:47 | 02:22 - 16:15 | 01:54 - 16:43 |
| 22 Mars | 03:13 - 09:18 - 15:24 | 02:49 - 15:48 | 02:21 - 16:16 | 01:53 - 16:44 |
| 23 Mars | 03:11 - 09:18 - 15:24 | 02:47 - 15:48 | 02:20 - 16:16 | 01:51 - 16:44 |
| 24 Mars | 03:10 - 09:18 - 15:25 | 02:46 - 15:49 | 02:18 - 16:17 | 01:50 - 16:45 |
| 25 Mars | 03:09 - 09:17 - 15:26 | 02:45 - 15:49 | 02:17 - 16:18 | 01:49 - 16:46 |
I nærheten Kerman
Side Kerman
| Direkte link | |
|---|---|
| DB-City.com | Kerman /5 (2021-10-19 09:43:25) |

