Administrasjon Lagunas
Kode Lagunas | 140107 |
---|---|
Ordfører Lagunas | SEGUNDO ATILANO CASTILLO ESPINOZA |
Kontaktinformasjon Lagunas
Adresse Lagunas | Jr. Lima N° 456 Lagunas Perú |
---|---|
Telefon Lagunas | (07) 478-8525 Internasjonal: +51 7 478-8525 |
E-post Lagunas | [email protected] |
Nettsted Lagunas | Ikke tilgjengelig |
Annen informasjon | Ciudades y Distritos del Perú : Lagunas |
Fødselsattest Lagunas, Dødsattest Lagunas |
Demografi Lagunas
Antall innbyggere Lagunas | 10.234 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Lagunas | 23,9 /km² |
Geografi Lagunas
Geografiske koordinater Lagunas | Breddegrad: -6.99111, Lengdegrader: -79.6247 6° 59′ 28″ Sør, 79° 37′ 29″ Vest |
---|---|
Overflate Lagunas | 42.900 Hektari 429,00 km² |
Høyde Lagunas | 34 m |
Klima Lagunas | Varm ørken (Klimaklassifisering av Köppen: BWh) |
Avstand Lagunas
Lima 631 km² | San Juan de Lurigancho 630 km² | San Martin de Porres 628 km² |
Ate 634 km² | Comas 621 km² | Villa El Salvador 652 km² |
Villa Maria Del Triunfo 646 km² | Ventanilla 609 km² Den nærmeste | Callao 627 km² |
San Juan de Miraflores 646 km² | Los Olivos 623 km² | Puente Piedra 611 km² |
Kart og plan Lagunas
Tid Lagunas
Lokal tid Lagunas | |
---|---|
Tids-sone Lagunas | UTC -5:00 (America/Lima) Sommertid og vintertid avviker ikke fra standardtid |
Vær Lagunas
Soloppgang og solnedgang Lagunas
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
16 April | 13:19 - 19:18 - 01:16 | 12:58 - 01:37 | 12:34 - 02:02 | 12:09 - 02:26 |
17 April | 13:19 - 19:17 - 01:16 | 12:58 - 01:37 | 12:34 - 02:01 | 12:09 - 02:26 |
18 April | 13:19 - 19:17 - 01:15 | 12:58 - 01:36 | 12:34 - 02:01 | 12:09 - 02:25 |
19 April | 13:19 - 19:17 - 01:15 | 12:58 - 01:36 | 12:33 - 02:01 | 12:09 - 02:25 |
20 April | 13:19 - 19:17 - 01:14 | 12:58 - 01:36 | 12:33 - 02:00 | 12:09 - 02:25 |
21 April | 13:19 - 19:17 - 01:14 | 12:58 - 01:35 | 12:33 - 02:00 | 12:09 - 02:25 |
22 April | 13:19 - 19:16 - 01:14 | 12:58 - 01:35 | 12:33 - 02:00 | 12:09 - 02:24 |
Hotell Lagunas
![]() | Lucky Star Chiclayo Featuring an outdoor swimming pool and a business centre, Lucky Star offers free Wi-Fi and American breakfast in Lambayeque. Chiclayo main square is a 15-minute drive away... Vis mer | Fra $US 72 |
![]() | LP Los Portales Chiclayo Chiclayo I henhold til lokale skattelover, må peruvianske statsborgere (og utlendinger som oppholder seg mer enn 59 dager i Peru) betale en tilleggsavgift på 18 % (IVA). For å fritas fra denne tilleggsavgiften, må du fremvise en kopi av immigrasjonskortet og passet ditt. Merk at begge disse dokumentene må fremvises for å slippe avgiften. Dersom du ikke kan vise begge dokumentene, blir du nødt til å betale avgiften. Utenlandske forretningsreisende som behøver en fakturautskrift vil også bli pålagt de ekstra 18 %, uavhengig av lengden på oppholdet deres i Peru. Denne avgiften er ikke automatisk medregnet i totalbeløpet for bookingen. .. Vis mer | Fra $US 41 |
![]() | Las Musas Hotel & Casino Chiclayo Comfortable rooms with free Wi-Fi are offered in Chiclayo at Las Musas Hotel & Casino. The lively Las Musas Street is 10 metres away and there is an on-site restaurant. A daily American breakfast is offered and there is free on-site parking... Vis mer | Fra $US 73 |
![]() | WinMeier Hotel y Casino Chiclayo An outdoor swimming pool, gym facilities and an on-site casino can be enjoyed in Chiclayo, at WinMeier Hotel y Casino A daily buffet breakfast is offered and Jose Abelardo Quiñones Airport is only 3 minutes away by car... Vis mer | Fra $US 61 |
![]() | Hotel Mochiks Chiclayo In a modern building just 3 blocks from Chiclayo’s main square, Mochiks has urban style rooms with minimalistic-inspired décor. Guests are greeted with complimentary drinks. Wi-Fi is free... Vis mer | Fra $US 51 |
Se andre hotell » |
I nærheten Lagunas
Santa Rosa 1.5 km² | La Manga 2.6 km² | El Mamey 2.8 km² |
Dos Corrales 2.9 km² | Teodora 3 km² | El Algarrobo 3.6 km² |
Loma Cerro Blanco 3.7 km² | San Miguel 4.7 km² | San Aurelio 4.7 km² |
Corporación Agrícola 5.1 km² | Cerro Lindero 5.4 km² | Cerro Santequepe 5.5 km² |
La Quinta 5.5 km² | Cerro Guitarra 5.6 km² | San Luis 6 km² |
Saltrapón 6.5 km² | Bellaflor 6.9 km² | La Leonera 7.1 km² |
Pampa San Nicolás 7.1 km² | La Estaca 7.1 km² | Pampa Ucupe 8.1 km² |
Liviche 8.3 km² | Cerro La Horca 8.5 km² | La Cabaña 8.9 km² |
Pampa Cerro Colorado 9.2 km² | Cerro San Nicolás 9.2 km² | Cerro Gavilán 9.3 km² |
Cerro Saltrapón 10.1 km² | Fábrica de Cal La Calería 10.3 km² | Cerro Jauri 10.3 km² |
Side Lagunas
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Lagunas /5 (2021-04-08 12:57:50) |