Administrasjon Lisboa
Kode Lisboa | LSB |
---|---|
Postnummer Lisboa | 1100 |
Ordfører Lisboa | Fernando Medina |
Kontaktinformasjon Lisboa
Adresse Lisboa | PRAÇA DO MUNICÍPIO 1100-365 - LISBOA Portugal |
---|---|
Telefon Lisboa | 213 227 000 Internasjonal: +351 213 227 000 |
Fax Lisboa | 213 227 018 Internasjonal: +351 213 227 018 |
E-post Lisboa | [email protected] |
Nettsted Lisboa | www.lisboa.pt |
Annen informasjon | Câmara Municipal : Lisboa |
Fødselsattest Lisboa, Dødsattest Lisboa |
Demografi Lisboa
Antall innbyggere Lisboa | 507.220 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Lisboa | 5.981,4 /km² |
Geografi Lisboa
Geografiske koordinater Lisboa | Breddegrad: 38.7071, Lengdegrader: -9.13549 38° 42′ 26″ Nord, 9° 8′ 8″ Vest |
---|---|
Overflate Lisboa | 8.480 Hektari 84,80 km² |
Høyde Lisboa | 4 m |
Klima Lisboa | Middelhavsklima (Klimaklassifisering av Köppen: Csa) |
Avstand Lisboa
Kart og plan Lisboa
Byer og steder i nærheten Lisboa
Tvillingbyer Lisboa
Tid Lisboa
Lokal tid Lisboa | |
---|---|
Tids-sone Lisboa | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Sommertid UTC +1:00 Vintertid UTC +0:00 |
Vær Lisboa
Soloppgang og solnedgang Lisboa
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
23 Januar | 08:48 - 13:48 - 18:48 | 08:20 - 19:16 | 07:48 - 19:48 | 07:16 - 20:20 |
24 Januar | 08:48 - 13:48 - 18:49 | 08:19 - 19:17 | 07:47 - 19:49 | 07:16 - 20:21 |
25 Januar | 08:47 - 13:48 - 18:50 | 08:19 - 19:18 | 07:46 - 19:50 | 07:15 - 20:22 |
26 Januar | 08:46 - 13:49 - 18:51 | 08:18 - 19:19 | 07:46 - 19:51 | 07:14 - 20:23 |
27 Januar | 08:46 - 13:49 - 18:52 | 08:17 - 19:20 | 07:45 - 19:52 | 07:14 - 20:24 |
28 Januar | 08:45 - 13:49 - 18:53 | 08:17 - 19:21 | 07:45 - 19:53 | 07:13 - 20:25 |
29 Januar | 08:44 - 13:49 - 18:54 | 08:16 - 19:22 | 07:44 - 19:54 | 07:13 - 20:26 |
Hotell Lisboa
![]() | Madalena Hermitage Lisboa Madalena Hermitage ligger i en 1700-tallsbygning i Lisboa sentrum, og tilbyr moderne designerleiligheter. Overnattingsstedet ligger bare 2 minutters gange fra Praça do Comercio, og har utsikt over Lisboa-katedralen... Vis mer | Fra € 81 |
![]() | Vincci Baixa Lisboa Dette 4-stjernershotellet ligger midt i Baixa, 150 meter fra Praça do Comercio med holdeplasser for buss, trikk og T-bane. Hotellet har en elegant restaurant og bar. Wi-Fi er gratis... Vis mer | Fra € 81 |
![]() | Auris Apartments Lisbon Lisboa Auris Apartments ligger i en historisk bygning i bydelen Baixa i hjertet av Lisboa, en 2-minutters spasertur fra Mude-museet. Her tilbys du leiligheter med selvhusholdning og gratis Wi-Fi... Vis mer | Fra € 40 |
![]() | Lisbon Amazing Hostels – Se/Bairro Alfama Lisboa Dette elegant vandrerhjemmet ligger i en historisk bygning i en smal gate i området Alfama i Lisboa, bare 250 meter fra Praça do Comercio ved elvebredden. Alle rommene har gratis Wi-Fi... Vis mer | Fra € 9 |
![]() | Casas da Baixa - Jules & Madeleine Lisboa Casas de Baixa ligger i en renovert bygning fra 1700-tallet i det historiske sentrum av Lisboa, og tilbyr selvbetjente leiligheter mellom Comércio og Rossio-torget. Alle leilighetene byr på kostnadsfri Wi-Fi... Vis mer | Fra € 83 |
Se andre hotell » |
Transport Lisboa
T-bane | Trikk |
Flyplass
Portela lufthavn 8.2 km² | Pakuba 8.7 km² | Sines 90.4 km² |
I nærheten Lisboa
São Jorge 1.1 km² | Cais do Sodré 1.5 km² | Cai Sodre 1.5 km² |
Gare Centrale 1.7 km² | Lisboa-Rossio 1.7 km² | Estação do Rossio 1.7 km² |
Santa Apolónia 2 km² | Lisboa-Santa Apolónia 2 km² | Vale de Alcântara 2.8 km² |
Lisnave 2.9 km² | Pontal de Cacilhas 2.9 km² | Ponte Vinte e Cinco de Abril 3.8 km² |
Ponte Salazar 3.8 km² | Campolide 4 km² | Forte de Monsanto 5.1 km² |
Monsanto 5.1 km² | Cruz da Pedra 5.1 km² | Braço de Prata 5.7 km² |
Porto Brandão 6.2 km² | Ponta dos Corvos 7.1 km² | Ponta do Mexilhoeiro 7.8 km² |
Encosta da Luz 7.8 km² | Ponta da Passadeira 7.9 km² | Mar da Palha 8 km² |
Porto do Moinho 8.3 km² | Gravato 8.5 km² | Mama do Sul 8.6 km² |
Mama Sul 8.6 km² | Mama 8.6 km² | Ilha do Rato 9.3 km² |
Side Lisboa
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Lisboa /5 (2021-03-16 22:26:09) |