Administrasjon Fuentestrún
Kode Fuentestrún | 42093 |
---|---|
Postnummer Fuentestrún | 42113 |
Ordfører Fuentestrún | Fernando PARDO RUIZ |
Kontaktinformasjon Fuentestrún
Adresse Fuentestrún | Carrer del Medio, s/n 42113 FUENTESTRÚN España |
---|---|
Telefon Fuentestrún | 975 38 30 51 Internasjonal: +34 975 38 30 51 |
Fax Fuentestrún | 975 38 30 51 Internasjonal: +34 975 38 30 51 |
E-post Fuentestrún | Ikke tilgjengelig |
Nettsted Fuentestrún | Ikke tilgjengelig |
Annen informasjon | Ayuntamiento España : Fuentestrún |
Fødselsattest Fuentestrún, Dødsattest Fuentestrún |
Demografi Fuentestrún
Antall innbyggere Fuentestrún | 43 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Fuentestrún | 4,7 /km² |
Geografi Fuentestrún
Geografiske koordinater Fuentestrún | Breddegrad: 41.8747, Lengdegrader: -2.08186 41° 52′ 29″ Nord, 2° 4′ 55″ Vest |
---|---|
Overflate Fuentestrún | 919 Hektari 9,19 km² |
Høyde Fuentestrún | 1.013 m |
Klima Fuentestrún | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Avstand Fuentestrún
Kart og plan Fuentestrún
Byer og steder i nærheten Fuentestrún
Trévago 1.7 km² | Castilruiz 1.9 km² | Valdelagua del Cerro 3.2 km² |
Matalebreras 4.8 km² | Cigudosa 7.1 km² | Magaña 7.2 km² |
Valdeprado 7.4 km² | San Felices 8.3 km² | Cerbón 9.5 km² |
Valdegeña 10 km² | Navajún 10 km² | Fuentes de Magaña 10.6 km² |
Tid Fuentestrún
Lokal tid Fuentestrún | |
---|---|
Tids-sone Fuentestrún | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Fuentestrún
Soloppgang og solnedgang Fuentestrún
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
7 April | 07:40 - 14:10 - 20:40 | 07:11 - 21:08 | 06:38 - 21:42 | 06:02 - 22:18 |
8 April | 07:38 - 14:10 - 20:41 | 07:10 - 21:09 | 06:36 - 21:43 | 06:00 - 22:19 |
9 April | 07:37 - 14:09 - 20:42 | 07:08 - 21:11 | 06:34 - 21:45 | 05:58 - 22:20 |
10 April | 07:35 - 14:09 - 20:43 | 07:06 - 21:12 | 06:32 - 21:46 | 05:56 - 22:22 |
11 April | 07:33 - 14:09 - 20:44 | 07:05 - 21:13 | 06:30 - 21:47 | 05:54 - 22:23 |
12 April | 07:32 - 14:09 - 20:45 | 07:03 - 21:14 | 06:29 - 21:49 | 05:52 - 22:25 |
13 April | 07:30 - 14:08 - 20:47 | 07:01 - 21:15 | 06:27 - 21:50 | 05:50 - 22:26 |
Hotell Fuentestrún
![]() | Las Abadias San Felices This charming rural hotel is located in the small village of San Felices. The house features 8 bedrooms and has a spa and a restaurant, which specialises in roasted meats... Vis mer | Fra € 50 |
![]() | Apartamentos Rurales Santos y Anita San Felices The rustic Apartamentos Rurales Santos y Anita is located in the village of San Felices, a tranquil conservation area within 20 km of Ágreda and Tarazona. This charming property offers a well-equipped apartment with mountain views... Vis mer | Fra € 130 |
![]() | La Casa de Santos y Anita San Felices Denne innkvarteringen er omgitt av det rolige landskapet til gamle Castile. Den ligger i en tradisjonell steinbygning i en liten by i provinsen Soria... Vis mer | Fra € 30 |
![]() | Hotel Mirador Del Moncayo Olvega Hotel Mirador del Moncayo is located in Ólvega, at the foot of Mount Moncayo. This modern hotel offers a hot tub, sauna and exercise bikes. Rooms come with free Wi-Fi and satellite TV... Vis mer | Fra € 64 |
![]() | Casa Piedralén Cervera del Río Alhama Casa Piedralen is midway between Logroño and Zaragoza, in the mountain village of Cervera del Río Alhama. Set in gardens, this rustic property offers free bicycle use and free parking... Vis mer | Fra € 39 |
Se andre hotell » |
I nærheten Fuentestrún
Sierra de Pégalo 7.3 km² | Sierra de Alcarama 14.6 km² | Sierra del Almuerzo 14.7 km² |
Sierra de El Rodadero 15.4 km² | Sierra de la Pica 15.6 km² | Sierra del Cortado 15.6 km² |
Collado de Esteras 18.5 km² | Sierra de Toranzo 22.3 km² | Sierra de Toranzos 22.3 km² |
Puerto de Oncala 22.5 km² | Sierra del Moncayo 23.9 km² | Sierra de la Ballenera 27.1 km² |
Sierra Archena 27.1 km² | Sierra de la Bellenera 27.1 km² |
Kjernekraftverk
Santa María de Garoña kjernekraftverk 136.5 km² | Trillo kjernekraftverk 138.2 km² |
Side Fuentestrún
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Fuentestrún /5 (2020-05-28 11:13:33) |