Administrasjon Klamp
Kode Klamp | 01057035 |
---|---|
Postnummer Klamp | 24321 |
Ordfører Klamp | Stefan Ehrk |
Kontaktinformasjon Klamp
Adresse Klamp | Neverstorfer Straße 7 24321 Lütjenburg Deutschland |
---|---|
Telefon Klamp | 04381 90060 Internasjonal: +49 4381 90060 |
Fax Klamp | 04381 900630 Internasjonal: +49 4381 900630 |
E-post Klamp | [email protected] |
Nettsted Klamp | www.amt-luetjenburg-land.de |
Annen informasjon | Städte und Gemeinden in Deutschland : Klamp |
Fødselsattest Klamp, Dødsattest Klamp |
Demografi Klamp
Antall innbyggere Klamp | 774 Innbyggere |
---|---|
Befolkningstetthet Klamp | 79,6 /km² |
Geografi Klamp
Geografiske koordinater Klamp | Breddegrad: 54.2958, Lengdegrader: 10.5342 54° 17′ 45″ Nord, 10° 32′ 3″ Øst |
---|---|
Overflate Klamp | 972 Hektari 9,72 km² |
Høyde Klamp | 79 m |
Klima Klamp | Maritimt klima (Klimaklassifisering av Köppen: Cfb) |
Avstand Klamp
Kart og plan Klamp
Byer og steder i nærheten Klamp
Giekau 3 km² | Lütjenburg 3.7 km² | Helmstorf 4 km² |
Panker 4.6 km² | Tröndel 5.1 km² | Dannau 6.1 km² |
Lammershagen 6.3 km² | Selent 7 km² | Behrensdorf (Ostsee) 7.2 km² |
Högsdorf 7.2 km² | Köhn 7.5 km² | Blekendorf 7.8 km² |
Tid Klamp
Lokal tid Klamp | |
---|---|
Tids-sone Klamp | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vær Klamp
Soloppgang og solnedgang Klamp
Dag | Soloppgang og solnedgang | Skumring | Astronomisk skumring | Nautisk skumring |
---|---|---|---|---|
24 Juni | 04:44 - 13:20 - 21:56 | 03:48 - 22:51 | 01:52 - 00:48 | 01:00 - 01:00 |
25 Juni | 04:44 - 13:20 - 21:56 | 03:49 - 22:51 | 01:54 - 00:47 | 01:00 - 01:00 |
26 Juni | 04:45 - 13:20 - 21:56 | 03:50 - 22:51 | 01:55 - 00:45 | 01:00 - 01:00 |
27 Juni | 04:45 - 13:21 - 21:56 | 03:50 - 22:51 | 01:57 - 00:44 | 01:00 - 01:00 |
28 Juni | 04:46 - 13:21 - 21:56 | 03:51 - 22:50 | 02:00 - 00:42 | 01:00 - 01:00 |
29 Juni | 04:47 - 13:21 - 21:55 | 03:52 - 22:50 | 02:02 - 00:40 | 01:00 - 01:00 |
30 Juni | 04:47 - 13:21 - 21:55 | 03:53 - 22:50 | 02:05 - 00:37 | 01:00 - 01:00 |
Hotell Klamp
![]() | Das Hotel Ostseeblick Lütjenburg Dette hotellet ligger i den historiske byen Lütjenburg, bare 7 kilometer fra kysten av Østersjøen. Hotel Ostseeblick har badstue og innendørsbasseng, og tilbyr sykkelutleie... Vis mer | Fra € 49 |
![]() | Hotel Lüttje Burg Lütjenburg Dette familiedrevne hotellet ligger midt i Lütjenburg, bare 8 minutters kjøring fra innsjøen Großer Binnensee, og tilbyr kostnadsfri Wi-Fi og en tradisjonell restaurant som serverer lokal mat... Vis mer | Fra € 52 |
![]() | Hotel Ole Liese Panker Dette hotellet ligger i Panker, en 10-minutters kjøretur fra sandstrender, og tilbyr elegante rom og suiter med fantastisk utsikt. En badstue og 2 restauranter er tilgjengelig på stedet... Vis mer | Fra € 79 |
![]() | Torhaus Panker Panker You can in the picturesque Holstein Switzerland . This elegantly furnished stylish gatehouse apartment is on the Panker Estate and near the Baltic Sea. The estate belongs to the Earl of Hessen... Vis mer | Fra € 89 |
![]() | Gasthof Hoh-Wächter Hohwacht Quietly located in the Schmiedendorf district, this hotel is a just 10-minute drive from Hohwacht Bay. It offers a traditional restaurant, bowling alley and bike rental facilities... Vis mer | |
Se andre hotell » |
I nærheten Klamp
Niental 2.2 km² | Strezerberg 2.5 km² | Hessenstein 2.5 km² |
Tannbrook 3.2 km² | Wagrien 3.2 km² | Friedrichshof 3.3 km² |
Pils Berg 3.4 km² | Vörstenmoor 3.4 km² | Brook 3.9 km² |
Warder Holz 4 km² | Fakenscheide 4.2 km² | Mittels Berg 4.3 km² |
Waldwärter Etzkate 4.3 km² | Stubbenrade 4.3 km² | Horn 4.5 km² |
Mühlenfeld 4.6 km² | Speckenberg 4.7 km² | Warderhof 5 km² |
Elft 5 km² | Hohenhof 5.1 km² | Dransauer Hegbök 5.3 km² |
Alt Wetterade 5.4 km² | Wetterade 5.4 km² | Friedeburg 6 km² |
Finksoll 6 km² | Bollbrügge 6 km² | Köhnerbrücke 6.1 km² |
Köhner Holz 6.1 km² | Klinker 6.1 km² | Treufeld 6.1 km² |
Kjernekraftverk
Brokdorf kjernekraftverk 92.1 km² | Brunsbüttel kjernekraftverk 97.9 km² | Krümmel kjernekraftverk 98.9 km² |
Side Klamp
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Klamp /5 (2018-01-01 01:00:00) |